65
redigeringar
Ändringar
Hoppa till navigering
Hoppa till sök
created from English and translated
Flera uppsättningar koder och förkortningar används för att representera de politiska divisionerna i [[USA]] för postadresser, databehandling, allmänna förkortningar och andra ändamål.
== Tabell ==
Den här tabellen innehåller förkortningar för tre oberoende länder relaterade till USA genom Compacts of Free Association, och andra jämförbara postförkortningar.
{|class="wikitable sortable"
|-
! colspan=2 | Regionens namn och status
! colspan=2 | ANSI
|-
! !! !! !!
|- style="background:#ffb;"
|Amerikas förenta stater||Federala staten||US||00
|-
|<div id="AL">Alabama</div>||Delstat||AL||01
|-
|<div id="AK">Alaska</div>||Delstat||AK||02
|-
|<div id="AZ">Arizona</div>||Delstat|||AZ||04
|-
|<div id="AR">Arkansas</div>||Delstat|||AR||05
|-
|<div id="CA">California</div>||Delstat|||CA||06
|-
|<div id="CO">Colorado</div>||Delstat|||CO||08
|-
|<div id="CT">Connecticut</div>||Delstat|||CT||09
|-
|<div id="DE">Delaware</div>||Delstat||DE||10
|-
|<div id="DC">District of Columbia</div>||Federalt distrikt||DC||11
|-
|<div id="FL">Florida</div>||Delstat||FL||12
|-
|<div id="GA">Georgia (USA:s delstat)</div>||Delstat||GA||13
|-
|<div id="HI">Hawaii</div>||Delstat||HI||15
|-
|<div id="ID">Idaho</div>||Delstat||ID||16
|-
|<div id="IL">Illinois</div>||Delstat||IL||17
|-
|<div id="IN">Indiana</div>||Delstat||IN||18
|-
|<div id="IA">Iowa</div>||Delstat||IA||19
|-
|<div id="KS">Kansas</div>||Delstat||KS||20
|-
|<div id="KY">Kentucky</div>||Delstat||KY||21
|-
|<div id="LA">Louisiana</div>||Delstat||LA||22
|-
|<div id="ME">Maine</div>||Delstat||ME||23
|-
|<div id="MD">Maryland</div>||Delstat||MD||24
|-
|<div id="MA">Massachusetts</div>||Delstat||MA||25
|-
|<div id="MI">Michigan</div>||Delstat||MI||26
|-
|<div id="MN">Minnesota</div>||Delstat||MN||27
|-
|<div id="MS">Mississippi</div>||Delstat||MS||28
|-
|<div id="MO">Missouri</div>||Delstat||MO||29
|-
|<div id="MT">Montana</div>||Delstat||MT||30
|-
|<div id="NE">Nebraska</div>||Delstat||NE||31
|-
|<div id="NV">Nevada</div>||Delstat||NV||32
|-
|<div id="NH">New Hampshire</div>||Delstat||NH||33
|-
|<div id="NJ">New Jersey</div>||Delstat||NJ||34
|-
|<div id="NM">New Mexico</div>||Delstat||NM||35
|-
|<div id="NY">New York</div>||Delstat||NY||36
|-
|<div id="NC">North Carolina</div>||Delstat||NC||37
|-
|<div id="ND">North Dakota</div>||Delstat||ND||38
|-
|<div id="OH">Ohio</div>||Delstat||OH||39
|-
|<div id="OK">Oklahoma</div>||Delstat||OK||40
|-
|<div id="OR">Oregon</div>||Delstat||OR||41
|-
|<div id="PA">Pennsylvania</div>||Delstat||PA||42
|-
|<div id="RI">Rhode Island</div>||Delstat||RI||44
|-
|<div id="SC">South Carolina</div>||Delstat||SC||45
|-
|<div id="SD">South Dakota</div>||Delstat||SD||46
|-
|<div id="TN">Tennessee</div>||Delstat||TN||47
|-
|<div id="TX">Texas</div>||Delstat||TX||48
|-
|<div id="UT">Utah</div>||Delstat||UT||49
|-
|<div id="VT">Vermont</div>||Delstat||VT||50
|-
|<div id="VA">Virginia</div>||Delstat||VA||51
|-
|<div id="WA">Washington</div>||Delstat||WA||53
|-
|<div id="WV">West Virginia</div>||Delstat||WV||54
|-
|<div id="WI">Wisconsin</div>||Delstat||WI||55
|-
|<div id="WY">Wyoming||Delstat</div>||WY||56
|-
|American Samoa||Öområde (territorium)||AS||60
|-
|Guam||Öområde (territorium)||GU||66
|-
|Northern Mariana Islands||Öområde (Commonwealth)||MP||69
|-
|Puerto Rico||Öområde (Commonwealth)||PR||72
|-
|U.S. Virgin Islands||Öområde (territorium)||VI||78
|-
|U.S. Minor Outlying Islands||Öområden||UM||74
|-
| Baker Island||Ö|| ||81
|-
| Howland Island||Ö|| ||84
|-
| Jarvis Island||Ö|| ||86
|-
| Johnston Atoll||Atoll|| ||67
|-
| Kingman Reef||Atoll|| ||89
|-
| Midway Islands||Atoll|| ||71
|-
| Navassa Island||Ö|| ||76
|-
| Palmyra Atoll||Atoll|| ||95
|-
| Wake Island||Atoll|| ||79
|-
|Marshall Islands||Fritt associerad stat||MH||68
|-
|Micronesia||Fritt associerad stat||FM||64
|-
|Palau||Fritt associerad stat||PW||70
|-
|}
Det tvåbokstaviga postförkortningssystemet kompliceras av det faktum att flera delstatsnamn börjar med samma bokstav (t.ex. åtta delstatsnamn börjar med ''M'' och åtta börjar med ''N'', fyra "Nya" och två "Norr"). För att undvika dubbelarbete är vissa förkortningar inte intuitiva.
{{LINKS}}
* {{URLwikipedia|List_of_U.S._state_and_territory_abbreviations|Lista över amerikanska delstats- och territoriumförkortningar (engelska)|2021-10-13}}
[[Kategori:USA]]
[[de:US-Bundesstaten-Kürzel]]
[[en:US state codesl]]
[[es:Códigos de los estados de EE. UU.]]
[[fr:Codes des états américains]]
[[is:Skammstöfun bandaríska ríkisins]]
[[nl:Amerikaanse staatscodes]]
<!--[[sv:USA:s delstatskoder]]-->
== Tabell ==
Den här tabellen innehåller förkortningar för tre oberoende länder relaterade till USA genom Compacts of Free Association, och andra jämförbara postförkortningar.
{|class="wikitable sortable"
|-
! colspan=2 | Regionens namn och status
! colspan=2 | ANSI
|-
! !! !! !!
|- style="background:#ffb;"
|Amerikas förenta stater||Federala staten||US||00
|-
|<div id="AL">Alabama</div>||Delstat||AL||01
|-
|<div id="AK">Alaska</div>||Delstat||AK||02
|-
|<div id="AZ">Arizona</div>||Delstat|||AZ||04
|-
|<div id="AR">Arkansas</div>||Delstat|||AR||05
|-
|<div id="CA">California</div>||Delstat|||CA||06
|-
|<div id="CO">Colorado</div>||Delstat|||CO||08
|-
|<div id="CT">Connecticut</div>||Delstat|||CT||09
|-
|<div id="DE">Delaware</div>||Delstat||DE||10
|-
|<div id="DC">District of Columbia</div>||Federalt distrikt||DC||11
|-
|<div id="FL">Florida</div>||Delstat||FL||12
|-
|<div id="GA">Georgia (USA:s delstat)</div>||Delstat||GA||13
|-
|<div id="HI">Hawaii</div>||Delstat||HI||15
|-
|<div id="ID">Idaho</div>||Delstat||ID||16
|-
|<div id="IL">Illinois</div>||Delstat||IL||17
|-
|<div id="IN">Indiana</div>||Delstat||IN||18
|-
|<div id="IA">Iowa</div>||Delstat||IA||19
|-
|<div id="KS">Kansas</div>||Delstat||KS||20
|-
|<div id="KY">Kentucky</div>||Delstat||KY||21
|-
|<div id="LA">Louisiana</div>||Delstat||LA||22
|-
|<div id="ME">Maine</div>||Delstat||ME||23
|-
|<div id="MD">Maryland</div>||Delstat||MD||24
|-
|<div id="MA">Massachusetts</div>||Delstat||MA||25
|-
|<div id="MI">Michigan</div>||Delstat||MI||26
|-
|<div id="MN">Minnesota</div>||Delstat||MN||27
|-
|<div id="MS">Mississippi</div>||Delstat||MS||28
|-
|<div id="MO">Missouri</div>||Delstat||MO||29
|-
|<div id="MT">Montana</div>||Delstat||MT||30
|-
|<div id="NE">Nebraska</div>||Delstat||NE||31
|-
|<div id="NV">Nevada</div>||Delstat||NV||32
|-
|<div id="NH">New Hampshire</div>||Delstat||NH||33
|-
|<div id="NJ">New Jersey</div>||Delstat||NJ||34
|-
|<div id="NM">New Mexico</div>||Delstat||NM||35
|-
|<div id="NY">New York</div>||Delstat||NY||36
|-
|<div id="NC">North Carolina</div>||Delstat||NC||37
|-
|<div id="ND">North Dakota</div>||Delstat||ND||38
|-
|<div id="OH">Ohio</div>||Delstat||OH||39
|-
|<div id="OK">Oklahoma</div>||Delstat||OK||40
|-
|<div id="OR">Oregon</div>||Delstat||OR||41
|-
|<div id="PA">Pennsylvania</div>||Delstat||PA||42
|-
|<div id="RI">Rhode Island</div>||Delstat||RI||44
|-
|<div id="SC">South Carolina</div>||Delstat||SC||45
|-
|<div id="SD">South Dakota</div>||Delstat||SD||46
|-
|<div id="TN">Tennessee</div>||Delstat||TN||47
|-
|<div id="TX">Texas</div>||Delstat||TX||48
|-
|<div id="UT">Utah</div>||Delstat||UT||49
|-
|<div id="VT">Vermont</div>||Delstat||VT||50
|-
|<div id="VA">Virginia</div>||Delstat||VA||51
|-
|<div id="WA">Washington</div>||Delstat||WA||53
|-
|<div id="WV">West Virginia</div>||Delstat||WV||54
|-
|<div id="WI">Wisconsin</div>||Delstat||WI||55
|-
|<div id="WY">Wyoming||Delstat</div>||WY||56
|-
|American Samoa||Öområde (territorium)||AS||60
|-
|Guam||Öområde (territorium)||GU||66
|-
|Northern Mariana Islands||Öområde (Commonwealth)||MP||69
|-
|Puerto Rico||Öområde (Commonwealth)||PR||72
|-
|U.S. Virgin Islands||Öområde (territorium)||VI||78
|-
|U.S. Minor Outlying Islands||Öområden||UM||74
|-
| Baker Island||Ö|| ||81
|-
| Howland Island||Ö|| ||84
|-
| Jarvis Island||Ö|| ||86
|-
| Johnston Atoll||Atoll|| ||67
|-
| Kingman Reef||Atoll|| ||89
|-
| Midway Islands||Atoll|| ||71
|-
| Navassa Island||Ö|| ||76
|-
| Palmyra Atoll||Atoll|| ||95
|-
| Wake Island||Atoll|| ||79
|-
|Marshall Islands||Fritt associerad stat||MH||68
|-
|Micronesia||Fritt associerad stat||FM||64
|-
|Palau||Fritt associerad stat||PW||70
|-
|}
Det tvåbokstaviga postförkortningssystemet kompliceras av det faktum att flera delstatsnamn börjar med samma bokstav (t.ex. åtta delstatsnamn börjar med ''M'' och åtta börjar med ''N'', fyra "Nya" och två "Norr"). För att undvika dubbelarbete är vissa förkortningar inte intuitiva.
{{LINKS}}
* {{URLwikipedia|List_of_U.S._state_and_territory_abbreviations|Lista över amerikanska delstats- och territoriumförkortningar (engelska)|2021-10-13}}
[[Kategori:USA]]
[[de:US-Bundesstaten-Kürzel]]
[[en:US state codesl]]
[[es:Códigos de los estados de EE. UU.]]
[[fr:Codes des états américains]]
[[is:Skammstöfun bandaríska ríkisins]]
[[nl:Amerikaanse staatscodes]]
<!--[[sv:USA:s delstatskoder]]-->